----------------------------------------------------------------------------------------
1차
----------------------------------------------------------------------------------------
Host Name                                           IP Address        Hop    Ping Time   Ping Avg   % Loss    Pkts r/s   Ping best/worst
pos2-0-nycmnyl-ubr1.nyc.rr.com                      24.29.98.157      2      9ms
pos0-0-nycmnyl-rtr1.nyc.rr.com                      24.29.98.153      3      7ms
pos2-0-nycmnyrdc-rtr1.nyc.rr.com                    24.29.98.17       4      7ms
pop2-nye-P0-2.atdn.net                              66.185.137.209    5      9ms
dcr2-so-3-2-0-0.NewYork.cw.net                      206.24.207.217    6      9ms
agr3-so-2-0-0.NewYork.cw.net                        206.24.207.186    7      12ms
acr1-loopback.SantaClara.cw.net                     208.172.146.61    8      79ms
bpr2-loopback.PaloAltoPaix.cw.net                   208.172.146.19    9      82ms
* Unknown Host *                                    206.24.241.222    10     91ms
p1.bora.net                                         203.255.234.51    11     89ms
* Unknown Host *                                    134.75.200.1      12     253ms
* Unknown Host *                                    0.0.0.0           13     0ms
* Unknown Host *                                    0.0.0.0           14     0ms
* Unknown Host *                                    0.0.0.0           15     0ms
* Unknown Host *                                    0.0.0.0           16     0ms
* Unknown Host *                                    0.0.0.0           17     0ms
www.sanori.net                                      143.248.234.135   18     238ms

----------------------------------------------------------------------------------------
2차
----------------------------------------------------------------------------------------
Host Name                                           IP Address        Hop    Ping Time   Ping Avg   % Loss    Pkts r/s   Ping best/worst
pos2-0-nycmnyl-ubr1.nyc.rr.com                      24.29.98.157      2      9ms
pos0-0-nycmnyl-rtr1.nyc.rr.com                      24.29.98.153      3      6ms
pos2-0-nycmnyrdc-rtr1.nyc.rr.com                    24.29.98.17       4      8ms
pop2-nye-P0-2.atdn.net                              66.185.137.209    5      8ms
dcr2-so-3-2-0-0.NewYork.cw.net                      206.24.207.217    6      7ms
agr3-so-2-0-0.NewYork.cw.net                        206.24.207.186    7      48ms
acr1-loopback.SantaClara.cw.net                     208.172.146.61    8      82ms
bpr2-loopback.PaloAltoPaix.cw.net                   208.172.146.19    9      84ms
* Unknown Host *                                    206.24.241.222    10     88ms
p1.bora.net                                         203.255.234.41    11     89ms
* Unknown Host *                                    134.75.200.1      12     258ms
kisti-l3sw.hpcnet.ne.kr                             134.75.20.254     13     231ms
kaist-gw.kaist.ac.kr                                143.248.119.1     14     244ms
* Unknown Host *                                    143.248.117.1     15     239ms
* Unknown Host *                                    143.248.117.83    16     243ms
www.sanori.net                                      143.248.234.135   17     246ms

----------------------------------------------------------------------------------------
3차
----------------------------------------------------------------------------------------
Host Name                                           IP Address        Hop    Ping Time   Ping Avg   % Loss    Pkts r/s   Ping best/worst
pos2-0-nycmnyl-ubr1.nyc.rr.com                      24.29.98.157      2      7ms
pos0-0-nycmnyl-rtr1.nyc.rr.com                      24.29.98.153      3      6ms
pos2-0-nycmnyrdc-rtr1.nyc.rr.com                    24.29.98.17       4      9ms
pop2-nye-P0-2.atdn.net                              66.185.137.209    5      9ms
dcr2-so-3-2-0-0.NewYork.cw.net                      206.24.207.217    6      26ms
agr3-so-2-0-0.NewYork.cw.net                        206.24.207.186    7      13ms
acr1-loopback.SantaClara.cw.net                     208.172.146.61    8      79ms
bpr2-loopback.PaloAltoPaix.cw.net                   208.172.146.19    9      81ms
* Unknown Host *                                    206.24.241.222    10     88ms
p1.bora.net                                         203.255.234.51    11     89ms
* Unknown Host *                                    134.75.200.1      12     271ms
* Unknown Host *                                    0.0.0.0           13     0ms
kaist-gw.kaist.ac.kr                                143.248.119.1     14     244ms
* Unknown Host *                                    143.248.117.1     15     239ms
* Unknown Host *                                    143.248.117.83    16     236ms
www.sanori.net                                      143.248.234.135   17     238ms

----------------------------------------------------------------------------------------
Poll 테스트
----------------------------------------------------------------------------------------
Host Name                                           IP Address        Hop    Ping Time   Ping Avg   % Loss    Pkts r/s   Ping best/worst
pos2-0-nycmnyl-ubr1.nyc.rr.com                      24.29.98.157      2      10ms        10ms       0%        23 / 23    6ms / 25ms
pos0-0-nycmnyl-rtr1.nyc.rr.com                      24.29.98.153      3      8ms         16ms       0%        23 / 23    6ms / 50ms
pos2-0-nycmnyrdc-rtr1.nyc.rr.com                    24.29.98.17       4      9ms         11ms       0%        23 / 23    7ms / 47ms
pop2-nye-P0-2.atdn.net                              66.185.137.209    5      46ms        14ms       0%        23 / 23    7ms / 46ms
dcr2-so-3-2-0-0.NewYork.cw.net                      206.24.207.217    6      26ms        15ms       0%        23 / 23    8ms / 68ms
agr3-so-2-0-0.NewYork.cw.net                        206.24.207.186    7      9ms         10ms       0%        23 / 23    8ms / 16ms
acr1-loopback.SantaClara.cw.net                     208.172.146.61    8      79ms        82ms       0%        23 / 23    79ms / 117ms
bpr2-loopback.PaloAltoPaix.cw.net                   208.172.146.19    9      80ms        85ms       0%        22 / 22    80ms / 111ms
* Unknown Host *                                    206.24.241.222    10     89ms        95ms       0%        22 / 22    88ms / 127ms
p1.bora.net                                         203.255.234.51    11     90ms        103ms      0%        22 / 22    90ms / 303ms
* Unknown Host *                                    134.75.200.1      12     258ms       257ms      0%        22 / 22    253ms / 281ms
kisti-l3sw.hpcnet.ne.kr                             134.75.20.254     13     241ms       231ms      0%        22 / 22    219ms / 263ms
kaist-gw.kaist.ac.kr                                143.248.119.1     14     239ms       260ms      31%       15 / 22    237ms / 321ms
* Unknown Host *                                    143.248.117.1     15     251ms       254ms      31%       15 / 22    237ms / 274ms
* Unknown Host *                                    143.248.117.83    16     253ms       253ms      31%       15 / 22    235ms / 272ms
www.sanori.net                                      143.248.234.135   17     240ms       257ms      31%       15 / 22    239ms / 289ms

Nanika: SanoriPingTest (2008-08-10 19:56:17에 localhost가(이) 마지막으로 수정)